65TH INFANTRY REGIMENT – COMPANY A - JULY 31, 1950 |
||||||
RANK |
SURNAME |
NAME |
SERIAL # |
STATUS |
DATE |
MEDALS |
PFC |
ALICEA |
ANTONIO |
RA30401625 |
|
|
|
PFC |
ALVAREZ |
FRANKLIN |
RA32507935 |
|
|
|
PFC |
APONTE |
JUAN DE DIO |
RA10404359 |
|
|
|
CPL |
ARVELO |
BALDONERO |
RA10402237 |
|
|
|
SGT |
AYALA |
FRANCISCO |
RA20023447 |
|
|
|
CPL |
BAEZ RODRIGUEZ |
ERN |
RA30403030 |
|
|
|
PVT |
BEAUCHAMP |
ALFREDO |
RA57011147 |
|
|
|
CPL |
BERMUDEZ |
ANTONIO |
RA20021686 |
KIA |
JAN 31,1951 |
|
PVT |
BERRIOS |
FILIBERTO |
RA57011149 |
|
|
|
SFC |
BILLOCH |
FRANCISCO |
RA20023448 |
|
|
|
SGT |
BONILLA |
LUIS A |
RA20024952 |
|
|
|
CPL |
BORGES |
SANTIAGO |
RA30415666 |
|
|
|
PVT |
BOSCH |
JOSE J |
RA10406550 |
|
|
|
PVT |
BRAU ALSINA |
BILLY |
RA10406231 |
|
|
|
CPL |
CACHO |
RAMON J |
RA30412477 |
|
OCT 13, 1950 |
|
PV2 |
CALDERON |
FRANCISCO |
RA10406510 |
|
|
|
CPL |
CALES |
RADAMES |
RA30410422 |
|
|
|
MSG |
CALDERON |
ALFREDO |
RA6083801 |
|
|
|
PFC |
CALIZ |
ANGEL |
RA14306114 |
|
|
|
PFC |
CAMACHO |
JUAN A |
RA57011264 |
|
|
|
MSG |
CARRASQUILLO |
RAFAEL |
RA10401238 |
|
|
|
CPL |
CASTRO |
JUSTO |
RA30426427 |
|
DEC 22, 1950 |
|
CPL |
CASTRO |
NICHOLAS |
RA30440786 |
|
|
|
PFC |
CINTRON CRUZ |
EDELM |
RA30435034 |
|
|
|
SFC |
CORDOVA |
CARLOS E |
RA20020125 |
|
|
|
CPL |
CORDOVA RODRIGUEZ |
|
RA10405408 |
|
|
|
SFC |
COTTO |
FRANCISCO |
RA10403166 |
|
|
|
PFC |
CRUZ |
HECTOR L |
RA57011123 |
|
|
|
SGT |
CRUZ |
LEOPOLDO |
RA10402132 |
|
|
|
CPL |
CRUZ |
RAMON |
RA10403460 |
|
|
|
SGT |
DE JESUS |
PEDRO |
RA10401837 |
|
|
|
CPL |
DE LEON |
CAMILO ABR |
RA30408932 |
|
|
|
PVT |
DELGADO |
JOSE G |
RA10406500 |
|
|
|
MSG |
DIAZ |
JOSE I |
RA6674555 |
|
|
|
PFC |
DIAZ |
LEONIDES |
RA10403797 |
|
|
|
CPL |
DIAZ |
MIGUEL |
RA10401861 |
|
|
|
SFC |
ESPADA ESPADA |
BENI |
RA30401717 |
|
|
|
PVT |
FERNANDEZ ROJAS |
JO |
US50100024 |
|
|
|
PVT |
FIGUEROA |
RICARDO |
RA10406471 |
|
|
|
SGT |
FONSECA |
MANUEL |
RA10403165 |
|
|
|
PFC |
FRONTERA |
OSCAR |
RA10407007 |
|
|
|
CPL |
FUENTES SANTIAGO |
JOSE |
RA10404944 |
|
|
|
PFC |
GARCIA LUCENA |
MIGUEL |
RA30420966 |
|
|
|
SFC |
GARCIA MALDONADO |
R |
RA10405631 |
|
|
|
SGT |
GARCIA MORALES |
FRA |
RA10405631 |
|
|
|
PFC |
GOMEZ LOPEZ |
ERNEST |
RA30445036 |
|
|
|
SGT |
GOMEZ |
FERNANDEZ |
RA10403944 |
|
|
|
PFC |
GONZALEZ CARTAGENA |
|
RA29194906 |
|
|
|
PFC |
HERNANDEZ GONZALEZ |
ROBER |
RA10406125 |
|
DEC 9, 1950 |
|
CPL |
HERNANDEZ |
RAMON |
RA10401875 |
|
|
|
PVT |
HERNANDEZ |
WILLIAM |
RA10406523 |
|
JAN 31, 1951 |
|
PFC |
ILARRAZA |
JOSE ANTO |
RA29125315 |
|
|
|
CPL |
IRIZARRY |
WILFREDO |
RA30433315 |
|
|
|
PVT |
LLERAS |
VICTOR R |
RA57011197 |
|
|
|
SGT |
LOPEZ ALMODOVAR |
PA |
RA10405512 |
|
|
|
PFC |
LOPEZ MONTALVO |
RAF |
RA10407004 |
|
|
|
CPL |
LOPEZ PUMAREJO |
N |
RA30449777 |
|
|
|
PFC |
LOPEZ RIVERA |
ISMAE |
RA30405498 |
|
|
|
CPL |
LOZADA |
ANGEL L |
RA10403950 |
|
|
|
PVT |
MARINI SANDOVAL |
WILLIAM |
US50100098 |
|
|
|
PFC |
MARRERO ALVAREZ |
ANIBAL |
RA10406232 |
|
DEC 9, 1950 |
|
SFC |
MARTINEZ |
FELIX |
RA20022949 |
|
|
|
SGT |
MARTINEZ |
JOSE DEL |
RA30412551 |
|
|
|
CPL |
MARTINEZ |
SANTIAGO |
RA30443167 |
|
|
|
PFC |
MEDINA |
RAYMOND HER |
RA10407003 |
|
DEC 9, 1950 |
|
CPL |
MEDINA OLIVERA |
HERIBERTO |
RA30452231 |
|
JUNE 4, 1951 |
|
PFC |
MELENDEZ |
LUIS R |
RA30410565 |
|
|
|
PFC |
MERCED DIAZ |
ENRIQU |
RA10405988 |
|
|
|
CPL |
MILLAN |
GERARDO |
RA20023843 |
|
|
|
CPL |
MORA |
LUIS A |
RA20021708 |
|
|
|
PFC |
MORALES |
ARMANDO |
RA10404070 |
|
|
|
SFC |
MORALES |
EPIFANIO |
RA20025127 |
|
|
|
SFC |
MUNIZ |
GUILLERMO |
RA20022805 |
|
|
|
PFC |
NAVARRO |
PEDRO |
RA57011004 |
|
|
|
MSG |
NEGRON |
CARLOS R |
RA20022808 |
|
|
|
SFC |
NEGRON |
JOSE A |
RA10401014 |
|
|
|
CPL |
NEGRON BATISTA |
VAL |
RA304867?? |
|
|
|
SGT |
NEVAREZ |
JACINTO |
RA6674880 |
|
|
|
SFC |
NIEVES |
ANGEL L |
RA10403561 |
|
|
|
PFC |
NUNEZ |
MIGUEL ANGEL |
RA10406237 |
WIA |
11/10/1950 |
PURPLE HEART |
CPL |
OCASIO FIGUEROA |
LE |
RA10405192 |
|
|
|
PFC |
OLMEDA ORTIZ |
HERMI |
RA30401332 |
|
|
|
SGT |
ORTIZ |
PABLO |
RA10401924 |
|
|
|
CPL |
ORTIZ RODRIGUEZ |
RE |
RA30420670 |
|
|
|
PFC |
PAGAN |
LUIS ENRIQUE |
RA10406282 |
|
|
|
MSG |
PEDRAZA |
MIGUEL A |
RA10403440 |
|
|
|
PFC |
PEDROSA BERRIOS |
A |
RA57011140 |
|
|
|
SFC |
PEREZ |
GERNAN |
RA20024754 |
|
|
|
SFC |
PEREZ |
HERMEN EGILDO |
RA6084566 |
|
|
|
PFC |
PEREZ |
JULIO JR |
RA30421220 |
|
|
|
PFC |
PEREZ |
ROQUE |
RA14279413 |
|
|
|
PFC |
PESANTE ORTIZ |
ISID |
RA30411474 |
|
|
|
CPL |
PONCE DE LEON |
JULIO |
RA30407908 |
|
DEC 22, 1950 |
|
PFC |
QUILES |
HARRY C |
RA57011115 |
|
|
|
PFC |
QUINONES |
EDWARDO |
RA10406239 |
|
|
|
PVT |
QUINONES |
TOMAS |
US50100065 |
|
|
|
CPL |
RAMIREZ |
ANDRES |
RA30407912 |
POW |
12/09/1950 |
POW MEDAL |
SGT |
RAMOS |
ANICETO |
RA10481359 |
|
JUNE 4, 1951 |
|
SFC |
RAMOS |
DOLORES |
RA60642?? |
|
|
|
SGT |
RAMOS |
PABLO |
RA10403869 |
|
FEB 7, 1951 |
|
PFC |
RAMOS FIGUEROA |
P |
RA10406259 |
|
|
|
MSG |
RENTAS |
ANTONIO R |
RA6674690 |
|
|
|
PFC |
REYES |
VIDAL |
RA10403872 |
|
JUNE 4, 1951 |
|
PVT |
RIVERA |
ALBERTO |
RA10406477 |
|
|
|
PVT |
RIVERA |
CARLOS H |
RA10406506 |
|
|
|
CPL |
RIVERA |
ELIAS |
RA10404530 |
|
|
|
PFC |
RIVERA |
GABRIEL |
RA30430972 |
|
|
|
SGT |
RIVERA |
HIPOLITO |
RA10404295 |
|
|
|
PVT |
RIVERA |
JOSEPH |
RA42239669 |
|
FEB 7, 1951 |
|
PFC |
RIVERA |
LUIS FELIPE |
RA10406211 |
|
DEC 22, 1950 |
|
PVT |
RIVERA COLON |
BLAS |
RA10406525 |
|
|
|
PFC |
RIVERA GARCIA |
GABR |
RA30433931 |
|
|
|
PFC |
RIVERA PEREZ |
PEDRO |
RA30417426 |
POW |
12/09/1950 |
|
PFC |
RIVERA ROIG |
FRANCI |
RA10406543 |
WIA |
12/03-23/1950 04/12/1951 |
PURPLE HEART(3) |
CPL |
RIVERA ROSA |
TOMAS |
RA10400268 |
|
|
|
PFC |
RIVERA SANTANA |
EMI |
RA30432373 |
|
|
|
PFC |
RIVERA VERA |
LUCAS |
RA10406206 |
|
|
|
CPL |
RODRIGUEZ |
FRANCISC |
RA667471? |
|
|
|
CPL |
RODRIGUEZ |
JUAN |
RA20024225 |
|
|
|
CPL |
RODRIGUEZ |
LUIS ? |
RA10403966 |
|
|
|
CPL |
RODRIGUEZ |
MATILDE |
RA10403928 |
KIA |
01/29/1951 |
|
SGT |
RODRIGUEZ |
MAXIMINO |
RA10403225 |
|
DEC 22, 1950 |
|
SGT |
ROLDAN QUITERIO |
|
RA10401459 |
POW |
12/09/1950 |
|
PFC |
ROLDAN |
VICTOR |
RA10406250 |
|
|
|
CPL |
ROMERO |
MARCIZO |
RA10403969 |
|
|
|
SFC |
ROSADO |
ANGEL |
RA6674746 |
|
|
|
CPL |
SANCHEZ |
JOSE |
RA3042131? |
|
|
|
SGT |
SANTANA |
CONCEPCION |
RA30408527 |
|
|
|
CPL |
SANTIAGO |
ANTONIO |
RA30427627 |
EVC |
06/04/1951 |
PURPLE HEART B.S |
PFC |
SANTIAGO |
RAUL |
RA10401087 |
|
|
|
SGT |
SANTIAGO |
ROBERTO |
RA30401052 |
|
|
|
PVT |
SANTIAGO HERNANDEZ |
|
RA30428380 |
|
|
|
SGT |
SANTIAGO MALDONADO |
|
RA10400591 |
|
|
|
CPL |
SANTIAGO RIVERA |
LO |
RA30436274 |
|
|
|
CPL |
SANTINI MELENDEZ |
C |
RA10405657 |
POW |
12/09/1950 |
|
CPL |
SEDA |
BENJAMIN |
RA10403854 |
|
|
|
SFC |
SIERRA |
ANTONIO |
RA6674736 |
|
|
|
SFC |
SIERRA |
MANUEL |
RA10400215 |
|
|
|
PFC |
SIERRA RIVERA |
EFRA |
RA10407007 |
|
06/11/1951 |
BRONZE STAR |
CPL |
TEISSONNIERE |
JORGE |
RA20025068 |
|
|
|
PVT |
TIRADO CORTES |
JULIO |
US50100025 |
KIA |
JAN 31, 1951 |
|
CPL |
TORRES |
EUGENIO |
RA10401711 |
|
|
|
PFC |
TORRES |
GEORGE L |
RA30408440 |
WIA |
12/23/1950 |
PURPLE HEART |
CPL |
TORRES |
JESUS M |
RA30436836 |
|
|
|
PFC |
TORRES |
JOSE |
RA20026775 |
|
|
|
CPL |
TORRES |
MIGUEL A |
RA10404159 |
|
|
|
CPL |
TORRES COLON |
ARCAD |
RA30451504 |
|
|
|
PFC |
TOSADO |
JOSE D |
RA10402612 |
|
|
|
CPL |
VAZQUEZ |
ANGEL |
RA10401310 |
|
|
|
SFC |
VAZQUEZ |
FRANCISCO |
RA10400617 |
|
|
|
CPL |
VAZQUEZ |
MIGUEL |
RA20021365 |
|
|
|
CPL |
VEGA |
VICENTE |
RA10401235 |
|
|
|
CPL |
VELAZQUEZ SANTOS |
|
RA30415989 |
|
|
|
PFC |
ZANBRANA |
MIGUEL A |
RA10406251 |
|
|
|
65TH INFANTRY REGIMENT – COMPANY A - JANUARY 31, 1952 |
||||||
RANK |
SURNAME |
NAME |
SERIAL # |
STATUS |
DATE |
MEDALS |
PFC | ACOSTA LEBRON | DOLO | US50106539 | |||
PFC | AGUILA MALDONADO | E | US50106917 | |||
PV2 | ALEMAR | JOSE R | US50106122 | |||
PFC | ALGARIN RODRIGUEZ | US50107097 | ||||
SGT | ALICEA MIRANDA | ROB | US50102854 | |||
CPL | ALICEA | RUBEN | US50106888 | |||
PV2 | ALICEA REYES | DOMIN | US50106996 | |||
PV2 | ALOMODOVAR COLON | C | US50106384 | |||
PFC | ALVAREZ SANABRIA | V | US50105436 | |||
PFC | ALVAREZ CINTRON | GI | US50106618 | |||
PV2 | ALVAREZ ROSARIO | HE | US50107009 | |||
PV2 | ANGUITA PADILLA | LU | US50106502 | |||
MSG | APONTE SANDOVAL | MANUEL | US50102943 | |||
PFC | APONTE VALENTIN | CA | US50104252 | |||
PV2 | APONTE COLON | FELIP | US50107016 | |||
PV2 | APONTE GARCIA | FRAN | US50107074 | |||
PV2 | ARROYO TORRES | JOSE | US50107039 | |||
PV2 | AYALA SANTIAGO | LUC | US50107890 | |||
PV2 | AYENDE CANDELARIO | US50106915 | ||||
CPL | BAEZ RIOS | JORGE A | US50101804 | |||
PFC | BAEZ MELENDEZ | LUIS | US50106121 | |||
CPL | BALDRICH VAZQUEZ | J | US29123766 | |||
SGT | BALLESTER SOTO | GIL | US50104102 | |||
SGT | BENVENUTTY | GUILLER | US50103056 | |||
PV2 | BETANCES QUINONES | US50106571 | ||||
PFC | BONILLA MERCADO | GU | US50106703 | |||
CPL | CABRANES | RAMON C | US50100678 | |||
PFC | CABRANES RIVERA | HE | US50102622 | |||
PFC | CABALES | MARTIN | US51089799 | |||
PV2 | CADIZ SOTO | SERAFIN | US50107857 | |||
PFC | CALCORSI FIGUEROA | US50106852 | WIA | JULY 20, 1952 | PURPLE HEART | |
SGT | CANTING ROVIRA | MIL | US50100582 | |||
PFC | CANALES AYALA | LUIS | US50101899 | |||
CPL | CARRERO | WILLIAM | NG29122420 | |||
PFC | CARRERAS | NORMANDIA | US50102586 | |||
PFC | CARIEL MARTINEZ | FE | US50106899 | |||
PFC | CASTRO MARTINEZ | JUAN | US30451659 | |||
PFC | CASTRO CANO | JUAN | US50106591 | |||
PFC | CENTENO FELICIANO | US50100293 | ||||
PFC | CESTARYS CARRION | O | US50104309 | |||
CPL | CESTERO CASTRO | JOS | US29188856 | |||
SGT | CINTRON DAVILA | TEO | US50100632 | |||
CPL | CINTRON COLON | IGNA | US50103964 | |||
CPL | CLAUDIO LOPEZ | OSVA | US50103260 | |||
CPL | COLON SANTIAGO | MIG | US50101959 | * | ||
CPL | COLLAZO RIOS | JOSE | US30452098 | |||
PFC | COLON MARTINEZ | VIC | US50103276 | |||
SGT | COLOMER RIVERA | HER | US50103801 | |||
SGT | COLON RODRIGUEZ | JOSE | US50104222 | BRONZE STAR (M) | ||
CPL | COLLAZO RIVERA | FEL | US50104336 | |||
SFC | COLON | HECTOR M | US29156507 | |||
PFC | COLON | JULIAN | NG29156550 | |||
PFC | CORCHADO ORTEGA | ER | US50104207 | |||
CPL | CRUZ GARCIA | REINAL | US50102267 | |||
PFC | CUEVAS RODRIGUEZ | M | US50103004 | |||
PFC | DE JESUS | LUIS | US50104096 | |||
PV2 | DE JESUS | PASCASIO | US50101950 | |||
PFC | DELGADO CASADO | NIC | US50104316 | |||
SFC | DELGADO SOSA | RAUL | US29149726 | |||
PFC | DIAZ SANTOS | NG30430320 | ||||
CPL | DIAZ LAI | EDUARDO | US50101947 | |||
PV2 | ENCARNACION COLON | US50102482 | ||||
CPL | ERAZO LAGO | ELADIO | US50101160 | |||
PV2 | FIGUEROA | ROBERT | US51089806 | |||
PFC | FLORES TORRES | ANGE | US50102332 | |||
PFC | GARCIA MARIANI | GUI | US50104224 | |||
PV2 | GOMEZ SOTO | ROLANDO | US29175743 | |||
PFC | GONZALEZ | JOSE A | NG29156621 | |||
PV2 | GONZALEZ | DIONISIO | US52178059 | |||
PFC | HERNANDEZ VELEZ | IS | US29180399 | |||
PFC | HERNANDEZ TORRES | C | US50104278 | |||
PFC | HERNANDEZ VEGUILLA | NG29178317 | ||||
PV2 | INOSTROZA PEREZ | AN | US50106551 | |||
PFC | JIMENEZ RIVERA | ANT | US50100455 | |||
SGT | JIMENEZ FERNANDEZ | US5010415? | ||||
PFC | JORGE SANTOS | NG29164673 | ||||
PFC | LUGO | FRANCISCO | NG29164689 | |||
PFC | LOPEZ RIVERA | ANTON | US50102407 | |||
PFC | LOPEZ ERIZARRY | LUI | US50106142 | |||
PFC | LUCINARIS CODINEAU | US50104051 | ||||
PFC | LUCIANO PEREZ | ROBE | US50106140 | |||
CPL | LUGO | JOSE A | NG29166722 | |||
PFC | LUGO | JOSE A | NG29157425 | |||
CPL | LUNA TORRES | MIGUEL | US50102459 | |||
PFC | MALDONADO APONTE | R | US50102257 | |||
PV2 | MALDONADO MORALES | US50102847 | ||||
PFC | MARRERO | JOSE A | US51062120 | |||
PFC | MARTINEZ TORRES | AR | US50104277 | |||
PFC | MARINEZ ROBLES | ALI | US50105716 | |||
PFC | MAS SILVA | IVAN | NG29175856 | |||
MSGT | MAZEO | AUBERTO | NG29180304 | |||
SGT | MATOS RIVERA | ANTONIO | RA30432664 | |||
CPL | MEDINA | JOSE A | US50104212 | |||
CPL | MELENDEZ | DIEGO A | US50102623 | SER#? | ||
PV2 | MERCADO SERRANO | F | US50107862 | |||
PFC | MONTANEZ MILLAN | RA | US50106208 | |||
PFC | MONGE ALVARADO | LUI | US50106875 | |||
PFC | MONTALVO SANTOS | GA | NG??????? | |||
PFC | MORALES | EFRAIN | NG??????? | |||
PFC | MORALES CLAUDIO | NG291???? | ||||
CPL | MORALES ORTIZ | ROBE | US29121000 | OSIA | JUNE 4, 1951 | PURPLE HEART |
CPL | MORALES RIVERA | JES | US5010???? | |||
PV2 | MORALES | NELSON | NG29162497 | SER#? | ||
MORALES RIVERA | JAC | RA50103907 | SER#? | |||
PFC | MUNOZ RUIZ | ROSENDO | NG30451603 | |||
SGT | MUNOZ COLLAZO | WILL | US50102266 | |||
PFC | MUNIZ CORTES | EFRAI | US50102942 | SER#? | ||
PFC | NAZARIO LOPEZ | ?ARI | NG29160140 | SER#? | ||
PFC | NAZARIO | DAVID | NG29180180 | SER#? | ||
PFC | NAZARIO | ANGEL | NG29157441 | |||
PFC | NEGRON RAMOS | ANGEL | NG291157429 | |||
PFC | OCASIO | FERDINAND | NG29160291 | SER#? | ||
PFC | OLIVENCIA MERCADO | US50106527 | ||||
PFC | OLMEDA | FRANCISCO | NG29162472 | SER#? | ||
CPL | OLMEDA RODRIGUEZ | J | US50102967 | |||
PFC | OQUENDO SANCHEZ | EP | US50106410 | |||
PFC | ORENGO IRIZARRI | DO | US50103806 | SER#? | ||
PFC | ORTIZ | JORGE M | NG29160343 | |||
PV2 | ORTEGA DELGADO | DEM | US51101128 | |||
CPL | ORTIZ MATOS | LUIS E | US50102024 | |||
CPL | ORTIZ CARABALLO | PO | US50102868 | |||
PFC | ORTIZ AGAPITO | NG29164519 | ||||
PFC | ORTIZ COLON | CRISTI | US50106858 | |||
PFC | PABON PEREZ | CESAR | NG29160338 | |||
PFC | PABON | GUILBERTO | NG29160344 | |||
CPL | PACHECO CASTANON | A | US50102712 | |||
SGT | PAGAN | MANUEL | NG291601199 | |||
PV2 | PAGAN RODRIGUEZ | FR | US50106676 | |||
PFC | PALLENS CURBELO | TO | US50102226 | |||
PFC | PANTOJAS ROBLES | MA | US50102237 | |||
PV2 | PEDRAZA MARCANO | AL | US50101945 | |||
SGT | PEREZ AYALA | JUAN | US50101095 | |||
PFC | PEREZ ALBALADEJO | E | NG30443733 | |||
PV2 | PEREZ | LUIS | RA12366331 | |||
PV2 | PEREZ VARGAS | MILTO | US50106683 | |||
PV2 | PEREZ PENA | VICTOR | US50107957 | |||
PFC | PIETRI LUGO | SANTIA | US50106797 | |||
PV2 | PLAZA RODRIGUEZ | JE | US50106767 | |||
SGT | RAMOS MEDINA | HERIB | US50102405 | |||
PFC | RAMOS LUGO | ANGEL L | US50106559 | |||
PFC | RAMOS BONET | ELEUTE | US50106651 | |||
PV2 | RAMOS RIVERA | HECTO | US50107110 | |||
PV2 | RAMOS VELAZQUEZ | EL | US50107753 | |||
PV2 | RAMOS MENDOZA | RAMO | US50107908 | |||
PV2 | ROCHE LEON | MANUEL | US50107760 | |||
SGT | REYES OLIVENCIA | MI | US50102449 | |||
PFC | REYES ORTIZ | FELIPE | US50105663 | |||
PFC | RIOS LOPEZ | LUIS A | US50106134 | |||
PV2 | RIOS ARCE | JOSE A | US50106303 | |||
SFC | RIVERA MELENDEZ | SA | RA30421047 | |||
PFC | RIVAS SANTIAGO | EFR | US50102153 | |||
PFC | RIVERA GUEVARA | JOS | US50102296 | |||
CPL | RIVERA RIVERA | ROBE | US50102418 | |||
CPL | RIVERA HERNANDEZ | C | US50103094 | |||
PV2 | RIVERA ALICEA | WILL | US29175773 | |||
PV2 | RIVERA VALENTIN | AR | US50106839 | |||
CPL | RODRIGUEZ VELAZQUEZ | US50102329 | ||||
PV2 | RODRIGUEZ MONTALVO | US51112496 | ||||
SGT | RODRIGUEZ | ANGEL L | US50102520 | |||
PFC | RODRIGUEZ RAMIREZ | US50105363 | ||||
PV2 | RODRIGUEZ CASTRO | A | US50107107 | |||
CPL | RODRIGUEZ PRATS | CI | NG29158326 | |||
SGT | ROJAS ALVARADO | F | NG30427823 | |||
PV2 | ROMAN BADILLO | JOSE | US50103085 | |||
CPL | ROMERO | MIGUEL A | NG29197190 | |||
PV2 | ROSA RAMOS | JUSTO | US50107237 | |||
PV2 | ROSARIO PENA | SALUS | US50107899 | |||
PFC | ROSADO PEREZ | ISMAE | US29199510 | |||
CPL | SABO RAMOS | D | US50106414 | |||
PV2 | SAMBRANA DEY | RAMON | US50106751 | surname? | ||
CPL | SANTOS COLON | JESUS | US5010221? | |||
SGT | SANTIAGO | VICTOR | US50102220 | |||
CPL | SANTIAGO SANCHEZ | J | US50102255 | |||
PFC | SANTOS DAVILA | MARIANO | US50105607 | KIA | FEB 13, 1952 | PURPLE HEART |
PV2 | SANCHEZ ROMAN | JOSE | US5010619? | |||
PV2 | SANTOS LOPEZ | RAUL | US50107912 | |||
PV2 | SANTIAGO ALVALLE | J | US50107929 | |||
PV2 | SANTIAGO NEGRON | AN | US50107999 | |||
SGT | SEAVEDRA | MAXIMILIA | NG30407725 | |||
PV2 | SEDA DIAZ | JOSE J | US50103013 | |||
MSGT | SEGARRA | DIEGO | NG10402243 | |||
PV2 | SERRANO AYALA | JULI | US50107910 | |||
SGT | SULLA SERRANO | FELI | US50101360 | |||
PV2 | SOTO | LUIS E | US51101621 | |||
SFC | SOTO COUTO | ARNALDO | NG29162469 | |||
SGT | SOUCHET | WILLIAM | NG30433503 | |||
PFC | TIRADO | WILLIAM G | US51101070 | |||
CPL | TORRES FERMIN | ANTONIO | NG29191761 | AUG 16, 1952 | BRONZE STAR (V) | |
PFC | TORRES LUGO | RAMON | NG30427523 | |||
PV2 | TORRES | VICTOR | US50107604 | |||
SGT | VARGAS RIVERA | TOMA | US50101654 | SER#? | ||
PFC | VAZQUEZ COTTO | JORG | US50101646 | SER#? | ||
CPL | VAZQUEZ ORTIZ | DOMI | US50101743 | |||
CPL | VAZQUEZ BERRIOS | JO | US50102436 | SER#? | ||
SGT | VAZQUEZ RIVERA | SAN | US50102723 | |||
PV2 | VAZQUEZ MALDONADO | US50106813 | ||||
CPL | VEGA DIAZ | FERNANDO | RA50108351 | |||
SGT | VEGUILLA | GERVASIO | NG20024993 | |||
PV2 | VEGA MELENDEZ | FRAN | US50106487 | |||
PFC | VEGA | OLIGARIO | NG29156574 | |||
PFC | VELEZ ARANA | ANIBAL | US51100144 | |||
PFC | VELAZQUEZ SA?????? | US50102735 | ||||
SGT | VELEZ SANCHEZ | AMAD | US50102735 | |||
CPL | VELEZ TORRES | DARIO | US50102761 | |||
PV2 | VELEZ | JUAN RAMON | US50106161 | |||
PV2 | VELEZ ALVAREZ | FARC | US50106293 | |||
PV2 | VELAZQUEZ VELAZQUEZ | US50106770 | ||||
PV2 | VELEZ OLIVERA | WILL | US50102862 | |||
CPL | VIVES DIAZ | FELIX | US50102862 | |||
CPL | ZAMORA TORRES | WENC | US50102765 |
* - PV2 MORALES SANABRIA F US50101959 MORTAR COMPANY - ??
65TH INFANTRY REGIMENT – COMPANY A - JULY 31, 1952 |
||||||
RANK |
SURNAME |
NAME |
SERIAL # |
STATUS |
DATE |
MEDALS |
PFC | ACOSTA LEBRON | DOLO | US50106539 | |||
PFC | AGUILA MALDONADO | E | US50106917 | |||
PV2 | ALEMAR | JOSE R | US50106122 | |||
PFC | ALGARIN RODRIGUEZ | US50107097 | ||||
SGT | ALICEA MIRANDA | ROB | US50102854 | |||
CPL | ALICEA | RUBEN | US50106888 | |||
PV2 | ALICEA REYES | DOMIN | US50106996 | |||
PV2 | ALOMODOVAR COLON | C | US50106384 | |||
PFC | ALVAREZ SANABRIA | V | US50105436 | |||
PFC | ALVAREZ CINTRON | GI | US50106618 | |||
PV2 | ALVAREZ ROSARIO | HE | US50107009 | |||
CPL | APONTE COLON | FELIP | RA50107016 | |||
PFC | APONTE GARCIA | FRAN | US50107074 | |||
CPL | ARROYO MUNOZ | JUAN | RA50105495 | |||
PFC | ARROYO TORRES | JOSE | US50107039 | |||
CPL | ATILANO BAERCA | ALF | US50109102 | WIA | JULY 20, 1952 | PURPLE HEART |
PFC | AVILES RIVERA | FELI | US50105811 | |||
PFC | AYALA SANTIAGO | LUC | US50107890 | |||
CPL | BAEZ MELENDEZ | LUIS | US50106121 | |||
PFC | BAEZ HERNANDEZ | MIG | US50107117 | |||
CPL | BERTRAN | JOSE E | US50105262 | |||
PFC | BETANCES QUINONES | US50106571 | ||||
SGT | BONILLA MERCADO | CU | US50106703 | |||
PV2 | CABRERA SOUFFRONT | US50111738 | ||||
SGT | CABALES | MARTIN | US51089799 | |||
PFC | CADIZ SOTO | SERAFIN | US50107857 | |||
PV2 | CALDERA TORRES | RAMON | US29133911 | |||
SGT | CALCORSI FIGUEROA | RA50106852 | ||||
PFC | CARIEL MARTINEZ | FE | US50106899 | |||
CPL | CASTRO CANO | JUAN E | US50106591 | |||
PV2 | CLEMENTE GUZMAN | AL | US50106583 | |||
CPL | COLON LLERAS | ELADI | US50103466 | |||
PV2 | COLON LOPEZ | JESUS | US50114459 | |||
PFC | COLBERG NUSSENDEN | US50107656 | ||||
PFC | CORREA ROSARIO | JAV | US29211560 | |||
PFC | CORALES PEREZ | RAMO | US50109993 | |||
PFC | COTTO APONTE | ABRAH | US50109245 | |||
PFC | CRUZ ACOSTA | JESUS | US50110535 | |||
PFC | CRUZ VAZQUEZ | AGUST | US50111551 | |||
PFC | CRUZ SANCHEZ | ANGEL | US50109595 | |||
PFC | CRUZ RODRIGUEZ | RAM | US50109995 | |||
PV2 | DAVILA ACOSTA | RICA | US50111225 | |||
PV2 | DAVILA DE LA ROSA | US50111742 | ||||
PFC | DAVILA FERNANDEZ | C | US50111947 | |||
PFC | DE HOSTOS FEBUS | RE | US50112009 | WIA | OCT 28, 1952 | PURPLE HEART |
PFC | DE JESUS CORREA | RA | US50106906 | |||
PFC | DE HOYO ACEVEDO | RE | US50109204 | |||
PFC | DELGADO INOSTROZA | US50111987 | ||||
PV2 | DIAZ MIRANDA | LEAND | US29231007 | |||
PFC | DIAZ PEREZ | ANGEL L | US50112022 | |||
CPL | DIAZ | FRANCISCO | RA30434798 | |||
PV2 | DIODONET RIVERA | JU | US50111856 | |||
PV2 | DROZ VELAZQUEZ | VIC | US50112268 | |||
PFC | FIGUEROA | ROBERT | US51089806 | |||
PFC | FLORES SANTANA | JOS | US50103961 | SER#? | ||
PFC | FONT GOMEZ | JUAN | US50105208 | SER#? | ||
CPL | FONTANEZ RAMOS | ANT | US50105510 | |||
PFC | GARCIA RAMOS | JESUS | US50103412 | |||
SFC | GARCIA MARIANI | GUI | RA50104224 | |||
